Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 6. hafta tek maç haricinde tamamlandı.
Ligde tamamı bugün yapılan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:
Hakkarigücüspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 2-0
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Bornova Hitabspor: 1-1
Beşiktaş JK United Payment-Trabzonspor: 1-0
Fatih Vatanspor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 2-0
Beylerbeyi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
PUAN DURUMU
Ligde 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 18 |
2.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
3.BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 |
4.ALG SPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
5.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
6.GALATASARAY PETROL OFİSİ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 |
7.TRABZONSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 |
8.FATİH VATANSPOR | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 |
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
10.HAKKARİGÜCÜ | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
11.ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
12.BORNOVA HİTABSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
13.ÇEKMEKÖY BİLGİDOĞA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | -43 | 0 |
14.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | -3 |
Not: Karadeniz Ereğli Belediyespor’un 3 puanı silinmiştir.